الموضوعات الشائعة
الموضوعات الشائعة
ستُعدّل WEEX الرافعة المالية وحدود المخاطر لبعض العقود الآجلة
By: WEEX
|
0
أعزّاءنا مستخدمي WEEX،
لتحسين إدارة المخاطر والارتقاء بتجربة التداول لديكم استجابةً لظروف السوق الأخيرة، ستُعدّل WEEX الحد الأقصى للرافعة المالية وحدود المخاطر لبعض العقود الآجلة في 13 نوفمبر 2026، عند 16:00 (UTC+8).
قد تؤثر هذه التعديلات في مراكزكم الحالية ومتطلبات الهامش. يُرجى مراجعة الحدود المحدّثة والتحقق مما إذا كنتم بحاجة إلى تعديل مراكزكم أو إضافة هامش.
إليك ما قد يتغير:
- قد تتغير القيمة الاسمية القصوى للمركز المسموح بها عند مستويات الرافعة المالية المختلفة، مما يؤثر في حجم المركز الذي يمكنكم الاحتفاظ به.
- قد يرتفع الحد الأدنى للهامش المطلوب للاحتفاظ بمركز. وإذا لم يتوفر في حسابكم هامش كافٍ، فقد تزداد مخاطر التصفية.
| السوق | قبل التعديل | بعد التعديل | |||||
| المستوى | قيمة المركز (القيمة الاسمية بـ USDT) | الحد الأقصى للرافعة المالية | MMR | قيمة المركز (القيمة الاسمية بـ USDT) | الحد الأقصى للرافعة المالية | MMR | |
| 1000SHIB | 1 | 0< المركز ≤1300000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤25000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 1300001≤ المركز ≤1400000 | 100 | %0.50 | 25001≤ المركز ≤150000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 1400001≤ المركز ≤1500000 | 50 | %1.00 | 150001≤ المركز ≤1600000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 1500001≤ المركز ≤2000000 | 20 | %2.50 | 1600001≤ المركز ≤3000000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 2000001≤ المركز ≤5000000 | 10 | %5.00 | 3000001≤ المركز ≤7000000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 5000001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7000001≤ المركز ≤8000000 | 1 | %50.00 | |
| 1INCH | 1 | 0< المركز ≤360000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 360001≤ المركز ≤370000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 370001≤ المركز ≤380000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤50000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 380001≤ المركز ≤390000 | 20 | %2.50 | 50001≤ المركز ≤125000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 390001≤ المركز ≤400000 | 10 | %5.00 | 125001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 400001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| A | 1 | 0< المركز ≤5000 | 100 | %0.50 | 0< المركز ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 5001≤ المركز ≤10000 | 50 | %1.00 | 5001≤ المركز ≤10000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 10001≤ المركز ≤50000 | 25 | %2.00 | 10001≤ المركز ≤100000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 50001≤ المركز ≤150000 | 20 | %2.50 | 100001≤ المركز ≤250000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 150001≤ المركز ≤700000 | 10 | %5.00 | 250001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 3000001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12000000 | 1 | %50.00 | |
| ZRO | 1 | 0< المركز ≤35000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 35001≤ المركز ≤50000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 50001≤ المركز ≤70000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤50000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 70001≤ المركز ≤100000 | 20 | %2.50 | 50001≤ المركز ≤125000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 100001≤ المركز ≤250000 | 10 | %5.00 | 125001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 250001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| ZEN | 1 | 0< المركز ≤210000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 210001≤ المركز ≤220000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 220001≤ المركز ≤230000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤50000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 230001≤ المركز ≤240000 | 20 | %2.50 | 50001≤ المركز ≤125000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 240001≤ المركز ≤250000 | 10 | %5.00 | 125001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 250001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| ZBT | 1 | 0< المركز ≤5000 | 100 | %0.50 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 5001≤ المركز ≤10000 | 50 | %1.00 | 5001≤ المركز ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 10001≤ المركز ≤50000 | 25 | %2.00 | 10001≤ المركز ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 50001≤ المركز ≤150000 | 20 | %2.50 | 20001≤ المركز ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 150001≤ المركز ≤700000 | 10 | %5.00 | 50001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 700001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| YGG | 1 | 0< المركز ≤430000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 430001≤ المركز ≤440000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 440001≤ المركز ≤450000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 450001≤ المركز ≤460000 | 20 | %2.50 | 20001≤ المركز ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 460001≤ المركز ≤470000 | 10 | %5.00 | 50001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 470001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| XVS | 1 | 0< المركز ≤34000 | 125 | %0.40 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 34001≤ المركز ≤35000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 35001≤ المركز ≤36000 | 75 | %0.67 | 10001≤ المركز ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 36001≤ المركز ≤37000 | 50 | %1.00 | 20001≤ المركز ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 37001≤ المركز ≤38000 | 20 | %2.50 | 50001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 38001≤ المركز ≤200000 | 10 | %5.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| 7 | 200001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | ||||
| XVG | 1 | 0< المركز ≤100000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 100001≤ المركز ≤110000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤25000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 110001≤ المركز ≤120000 | 50 | %1.00 | 25001≤ المركز ≤62500 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 120001≤ المركز ≤130000 | 20 | %2.50 | 62501≤ المركز ≤120000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 130001≤ المركز ≤200000 | 10 | %5.00 | 120001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 200001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| WOO | 1 | 0< المركز ≤380000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 380001≤ المركز ≤390000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤25000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 390001≤ المركز ≤400000 | 50 | %1.00 | 25001≤ المركز ≤62500 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 400001≤ المركز ≤410000 | 20 | %2.50 | 62501≤ المركز ≤125000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 410001≤ المركز ≤420000 | 10 | %5.00 | 125001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 420001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| WLFI | 1 | 0< المركز ≤5000 | 100 | %0.50 | 0< المركز ≤20000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 5001≤ المركز ≤200000 | 50 | %1.00 | 20001≤ المركز ≤200000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 200001≤ المركز ≤1000000 | 25 | %2.00 | 200001≤ المركز ≤2000000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 1000001≤ المركز ≤4000000 | 20 | %2.50 | 2000001≤ المركز ≤5000000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 4000001≤ المركز ≤10000000 | 10 | %5.00 | 5000001≤ المركز ≤12500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 10000001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 12500001≤ المركز ≤50000000 | 1 | %50.00 | |
| VIRTUAL | 1 | 0< المركز ≤28000 | 100 | %0.50 | 0< المركز ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 28001≤ المركز ≤29000 | 50 | %1.00 | 5001≤ المركز ≤10000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 29001≤ المركز ≤50000 | 25 | %2.00 | 10001≤ المركز ≤100000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 50001≤ المركز ≤200000 | 20 | %2.50 | 100001≤ المركز ≤250000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 200001≤ المركز ≤700000 | 10 | %5.00 | 250001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 700001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12000000 | 1 | %50.00 | |
| VET | 1 | 0< المركز ≤330000 | 125 | %0.40 | 0< المركز ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 330001≤ المركز ≤340000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤25000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 340001≤ المركز ≤350000 | 75 | %0.67 | 25001≤ المركز ≤400000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 350001≤ المركز ≤360000 | 50 | %1.00 | 400001≤ المركز ≤1000000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 360001≤ المركز ≤800000 | 20 | %2.50 | 1000001≤ المركز ≤2500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 800001≤ المركز ≤2000000 | 10 | %5.00 | 2500001≤ المركز ≤3000000 | 1 | %50.00 | |
| 7 | 2000001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | ||||
| SKL | 1 | 0< المركز ≤270000 | 125 | %0.40 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 270001≤ المركز ≤280000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤25000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 280001≤ المركز ≤290000 | 75 | %0.67 | 25001≤ المركز ≤62500 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 290001≤ المركز ≤300000 | 50 | %1.00 | 62501≤ المركز ≤125000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 300001≤ المركز ≤310000 | 20 | %2.50 | 125001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 310001≤ المركز ≤320000 | 10 | %5.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| 7 | 320001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | ||||
| SKY | 1 | 0< المركز ≤550 | 125 | %0.40 | 0< المركز ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 551≤ المركز ≤30000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤25000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 30001≤ المركز ≤50000 | 75 | %0.67 | 25001≤ المركز ≤800000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 50001≤ المركز ≤150000 | 50 | %1.00 | 800001≤ المركز ≤4000000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 150001≤ المركز ≤1600000 | 20 | %2.50 | 4000001≤ المركز ≤12000000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 1600001≤ المركز ≤8000000 | 10 | %5.00 | 12000001≤ المركز ≤14000000 | 1 | %50.00 | |
| 7 | 8000001≤ المركز ≤16000000 | 5 | %10.00 | ||||
| 8 | 16000001≤ المركز ≤20000000 | 4 | %12.50 | ||||
| 9 | 20000001≤ المركز ≤24000000 | 2 | %25.00 | ||||
| 10 | 24000001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | ||||
| S | 1 | 0< المركز ≤5000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 5001≤ المركز ≤10000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 10001≤ المركز ≤200000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤50000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 200001≤ المركز ≤2000000 | 20 | %2.50 | 50001≤ المركز ≤125000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 2000001≤ المركز ≤5000000 | 10 | %5.00 | 125001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 5000001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12000000 | 1 | %50.00 | |
| SAGA | 1 | 0< المركز ≤160000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 20 | %2.50 |
| 2 | 160001≤ المركز ≤170000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 10 | %5.00 | |
| 3 | 170001≤ المركز ≤180000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤60000 | 5 | %10.00 | |
| 4 | 180001≤ المركز ≤300000 | 20 | %2.50 | 60001≤ المركز ≤2500000 | 2 | %25.00 | |
| 5 | 300001≤ المركز ≤1500000 | 10 | %5.00 | 2500001≤ المركز ≤5000000 | 1 | %50.00 | |
| 6 | 1500001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | ||||
| SAHARA | 1 | 0< المركز ≤10000 | 75 | %0.67 | 0< المركز ≤5000 | 25 | %2.00 |
| 2 | 10001≤ المركز ≤50000 | 50 | %1.00 | 5001≤ المركز ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 50001≤ المركز ≤1000000 | 20 | %2.50 | 10001≤ المركز ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 1000001≤ المركز ≤2000000 | 10 | %5.00 | 20001≤ المركز ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 2000001≤ المركز ≤30000000 | 2 | %25.00 | 50001≤ المركز ≤2500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 30000001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 2500001≤ المركز ≤5000000 | 1 | %50.00 | |
| SAND | 1 | 0< المركز ≤250000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 250001≤ المركز ≤260000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 260001≤ المركز ≤270000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤100000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 270001≤ المركز ≤400000 | 20 | %2.50 | 100001≤ المركز ≤250000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 400001≤ المركز ≤2800000 | 10 | %5.00 | 250001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 2800001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| MEME | 1 | 0< المركز ≤700000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 700001≤ المركز ≤800000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 800001≤ المركز ≤900000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 900001≤ المركز ≤1000000 | 20 | %2.50 | 20001≤ المركز ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 1000001≤ المركز ≤1100000 | 10 | %5.00 | 50001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 1100001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| MOODENG | 1 | 0< المركز ≤170000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 170001≤ المركز ≤180000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤25000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 180001≤ المركز ≤200000 | 50 | %1.00 | 25001≤ المركز ≤62500 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 200001≤ المركز ≤2000000 | 20 | %2.50 | 62501≤ المركز ≤125000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 2000001≤ المركز ≤5000000 | 10 | %5.00 | 125001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 5000001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| MAGIC | 1 | 0< المركز ≤270000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 270001≤ المركز ≤280000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 280001≤ المركز ≤290000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 290001≤ المركز ≤300000 | 20 | %2.50 | 20001≤ المركز ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 300001≤ المركز ≤350000 | 10 | %5.00 | 50001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 350001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| MANA | 1 | 0< المركز ≤240000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 240001≤ المركز ≤250000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 250001≤ المركز ≤260000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤50000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 260001≤ المركز ≤270000 | 20 | %2.50 | 50001≤ المركز ≤125000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 270001≤ المركز ≤280000 | 10 | %5.00 | 125001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 280001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| MASK | 1 | 0< المركز ≤165000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 165001≤ المركز ≤170000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 170001≤ المركز ≤200000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 200001≤ المركز ≤2000000 | 20 | %2.50 | 20001≤ المركز ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 2000001≤ المركز ≤5000000 | 10 | %5.00 | 50001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 5000001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| JASMY | 1 | 0< المركز ≤22000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 22001≤ المركز ≤24000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤25000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 24001≤ المركز ≤27000 | 50 | %1.00 | 25001≤ المركز ≤62500 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 27001≤ المركز ≤80000 | 20 | %2.50 | 62501≤ المركز ≤125000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 80001≤ المركز ≤130000 | 10 | %5.00 | 125001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 130001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| JUP | 1 | 0< المركز ≤150000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 150001≤ المركز ≤160000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 160001≤ المركز ≤170000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤100000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 170001≤ المركز ≤200000 | 20 | %2.50 | 100001≤ المركز ≤250000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 200001≤ المركز ≤500000 | 10 | %5.00 | 250001≤ المركز ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 500001≤ المركز ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ المركز ≤12000000 | 1 | %50.00 | |
| LQTY | 1 | 0< المركز ≤120000 | 200 | %0.25 | 0< المركز ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 120001≤ المركز ≤130000 | 100 | %0.50 | 5001≤ المركز ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 130001≤ المركز ≤140000 | 50 | %1.00 | 10001≤ المركز ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 140001≤ الترتيب ≤150000 | 20 | %2.50 | 20001≤ الترتيب ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 150001≤ الترتيب ≤600000 | 10 | %5.00 | 50001≤ الترتيب ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 600001≤ الترتيب ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ الترتيب ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| FLOW | 1 | 0< الترتيب ≤70000 | 200 | %0.25 | 0< الترتيب ≤50000 | 10 | %5.00 |
| 2 | 70001≤ الترتيب ≤80000 | 100 | %0.50 | 50001≤ الترتيب ≤200000 | 5 | %10.00 | |
| 3 | 80001≤ الترتيب ≤90000 | 50 | %1.00 | 200001≤ الترتيب ≤800000 | 2 | %25.00 | |
| 4 | 90001≤ الترتيب ≤100000 | 20 | %2.50 | 800001≤ الترتيب ≤1000000 | 1 | %50.00 | |
| 5 | 100001≤ الترتيب ≤110000 | 10 | %5.00 | ||||
| 6 | 110001≤ الترتيب ≤10000000000 | 1 | %50.00 | ||||
| GRT | 1 | 0< الترتيب ≤230000 | 200 | %0.25 | 0< الترتيب ≤5000 | 75 | %0.67 |
| 2 | 230001≤ الترتيب ≤240000 | 100 | %0.50 | 5001≤ الترتيب ≤10000 | 50 | %1.00 | |
| 3 | 240001≤ الترتيب ≤250000 | 50 | %1.00 | 10001≤ الترتيب ≤50000 | 20 | %2.50 | |
| 4 | 250001≤ الترتيب ≤260000 | 20 | %2.50 | 50001≤ الترتيب ≤125000 | 10 | %5.00 | |
| 5 | 260001≤ الترتيب ≤2000000 | 10 | %5.00 | 125001≤ الترتيب ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 2000001≤ الترتيب ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ الترتيب ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| DOGS | 1 | 0< الترتيب ≤170000 | 200 | %0.25 | 0< الترتيب ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 170001≤ الترتيب ≤180000 | 100 | %0.50 | 5001≤ الترتيب ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 180001≤ الترتيب ≤190000 | 50 | %1.00 | 10001≤ الترتيب ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 190001≤ الترتيب ≤200000 | 20 | %2.50 | 20001≤ الترتيب ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 200001≤ الترتيب ≤300000 | 10 | %5.00 | 50001≤ الترتيب ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 300001≤ الترتيب ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ الترتيب ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| AIXBT | 1 | 0< الترتيب ≤8000 | 100 | %0.50 | 0< الترتيب ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 8001≤ الترتيب ≤10000 | 50 | %1.00 | 5001≤ الترتيب ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 10001≤ الترتيب ≤50000 | 25 | %2.00 | 10001≤ الترتيب ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 50001≤ الترتيب ≤150000 | 20 | %2.50 | 20001≤ الترتيب ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 150001≤ الترتيب ≤700000 | 10 | %5.00 | 50001≤ الترتيب ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 700001≤ الترتيب ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ الترتيب ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| ALCH | 1 | 0< الترتيب ≤43000 | 100 | %0.50 | 0< الترتيب ≤10000 | 10 | %5.00 |
| 2 | 43001≤ الترتيب ≤44000 | 50 | %1.00 | 10001≤ الترتيب ≤60000 | 5 | %10.00 | |
| 3 | 44001≤ الترتيب ≤50000 | 25 | %2.00 | 60001≤ الترتيب ≤2500000 | 2 | %25.00 | |
| 4 | 50001≤ الترتيب ≤150000 | 20 | %2.50 | 2500001≤ الترتيب ≤5000000 | 1 | %50.00 | |
| 5 | 150001≤ الترتيب ≤700000 | 10 | %5.00 | ||||
| 6 | 700001≤ الترتيب ≤10000000000 | 1 | %50.00 | ||||
| ANIME | 1 | 0< الترتيب ≤10000 | 50 | %1.00 | 0< الترتيب ≤5000 | 20 | %2.50 |
| 2 | 10001≤ الترتيب ≤50000 | 20 | %2.50 | 5001≤ الترتيب ≤10000 | 10 | %5.00 | |
| 3 | 50001≤ الترتيب ≤300000 | 10 | %5.00 | 10001≤ الترتيب ≤60000 | 5 | %10.00 | |
| 4 | 300001≤ الترتيب ≤800000 | 5 | %10.00 | 60001≤ الترتيب ≤2500000 | 2 | %25.00 | |
| 5 | 800001≤ الترتيب ≤3750000 | 2 | %25.00 | 2500001≤ الترتيب ≤5000000 | 1 | %50.00 | |
| 6 | 3750001≤ الترتيب ≤10000000000 | 1 | %50.00 | ||||
| ARKM | 1 | 0< الترتيب ≤120000 | 200 | %0.25 | 0< الترتيب ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 120001≤ الترتيب ≤130000 | 100 | %0.50 | 5001≤ الترتيب ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 130001≤ الترتيب ≤140000 | 50 | %1.00 | 10001≤ الترتيب ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 140001≤ الترتيب ≤200000 | 20 | %2.50 | 20001≤ الترتيب ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 200001≤ الترتيب ≤1000000 | 10 | %5.00 | 50001≤ الترتيب ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 1000001≤ الترتيب ≤10000000000 | 1 | %50.00 | 7500001≤ الترتيب ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| ARPA | 1 | 0< الترتيب ≤35000 | 125 | %0.40 | 0< الترتيب ≤5000 | 50 | %1.00 |
| 2 | 35001≤ الترتيب ≤36000 | 100 | %0.50 | 5001≤ الترتيب ≤10000 | 20 | %2.50 | |
| 3 | 36001≤ الترتيب ≤50000 | 75 | %0.67 | 10001≤ الترتيب ≤20000 | 10 | %5.00 | |
| 4 | 50001≤ الترتيب ≤150000 | 50 | %1.00 | 20001≤ الترتيب ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 5 | 150001≤ الترتيب ≤200000 | 20 | %2.50 | 50001≤ الترتيب ≤7500000 | 2 | %25.00 | |
| 6 | 200001≤ الترتيب ≤600000 | 10 | %5.00 | 7500001≤ الترتيب ≤12500000 | 1 | %50.00 | |
| 7 | 600001≤ الترتيب ≤1600000 | 5 | %10.00 | ||||
| 8 | 1600001≤ الترتيب ≤2000000 | 4 | %12.50 | ||||
| 9 | 2000001≤ الترتيب ≤11250000 | 2 | %25.00 | ||||
| 10 | 11250001≤ الترتيب ≤10000000000 | 1 | %50.00 | ||||
| HANA | 1 | 0< الترتيب ≤5000 | 100 | %0.50 | 0< الترتيب ≤10000 | 10 | %5.00 |
| 2 | 5001≤ الترتيب ≤10000 | 50 | %1.00 | 10001≤ الترتيب ≤50000 | 5 | %10.00 | |
| 3 | 10001≤ الترتيب ≤50000 | 25 | %2.00 | 50001≤ الترتيب ≤2500000 | 2 | %25.00 | |
| 4 | 50001≤ الترتيب ≤150000 | 20 | %2.50 | 2500001≤ الترتيب ≤5000000 | 1 | %50.00 | |
| 5 | 150001≤ الترتيب ≤700000 | 10 | %5.00 | ||||
